Notes: A = Alternate
Table source: SC Band Directors Association
Table source: SC Band Directors Association
| Instrument | Chair | Name | School | Reg |
|---|---|---|---|---|
| Flute | 01 | Sophia Pecoraro | Cario Middle School | 4 |
| Flute | 02 | Annabelle Twomey | Cario Middle School | 4 |
| Flute | 03 | Maia Sonenblick | Gold Hill Middle School | 3 |
| Flute | 04 | Jayme Brigman | Pleasant Hill Middle School | 2 |
| Flute | 05 | Madison Fletcher | First Baptist School | 4 |
| Flute | 06 | Isaac Grant | Walhalla Middle School | 1 |
| Flute | 07 | Lea Tyson | Muller Road Middle School | 3 |
| Flute | 08 | Tiffany Dihn | Oakbrook Middle School | 4 |
| Flute | 09 | Anna Zou | Meadow Glen Middle School | 2 |
| Flute | 10 | Madelyn Shick | Blythewood Middle School | 3 |
| Flute | 11 | Zoe Noznesky | Gold Hill Middle School | 3 |
| Flute | 12 | Godric Armstrong | St. Anthony Catholic School | 5 |
| Flute | A01 | Sela Guy | Cario Middle School | 4 |
| Flute | A02 | Lucia Ramos | Gettys Middle School | 1 |
| Flute | A03 | Nora Dukes | Moultrie Middle School | 4 |
| Flute | A04 | Madison Beckles | Ten Oaks Middle School | 5 |
| Flute | A05 | Joanna Brown | Schofield Middle School | 2 |
| Flute | A06 | Paige Rapley | Florence Chapel Middle School | 6 |
| Oboe | 01 | Mason Whitaker | Walhalla Middle School | 1 |
| Oboe | 02 | Jake Roberts | Banks Trail Middle School | 3 |
| Oboe | 03 | Evan Furtaw | Cario Middle School | 4 |
| Oboe | 04 | Mia Ortiz | Mauldin Middle School | 1 |
| Oboe | A01 | Jillian Swire-Clark | Wren Middle School | 1 |
| Oboe | A02 | Wyatt Lee | Westview Middle School (Goose Creek) | 5 |
| Bassoon | 01 | Ian Hand | Ten Oaks Middle School | 5 |
| Bassoon | 02 | Lilah Haen | Gold Hill Middle School | 3 |
| Bassoon | 03 | Karly Hough | D.R. Hill Middle School | 6 |
| Bassoon | 04 | Zachary McClellen | Cario Middle School | 4 |
| Bassoon | A01 | Elizabeth Mellette | Cario Middle School | 4 |
| Bassoon | A02 | Whitney Glenn | Riverside Middle School | 1 |
| Clarinet | 01 | Lauren Burger | Florence Chapel Middle School | 6 |
| Clarinet | 02 | Lauren Clements | Cario Middle School | 4 |
| Clarinet | 03 | Jeffrey Bao | Sterling School | 1 |
| Clarinet | 04 | Rylee Scott | Florence Chapel Middle School | 6 |
| Clarinet | 05 | Lexi Barrs | Bob Jones Academy | 1 |
| Clarinet | 06 | Mary Ann Gardiner | Kelly Mill Middle School | 3 |
| Clarinet | 07 | Sarah Low | Walhalla Middle School | 1 |
| Clarinet | 08 | Alexa Hills | Cario Middle School | 4 |
| Clarinet | 09 | Danica Harmon | Gable Middle School | 6 |
| Clarinet | 10 | Peyton Moody | Cario Middle School | 4 |
| Clarinet | 11 | Jasmine Gourdin | Springfield Middle School | 3 |
| Clarinet | 12 | Victoria Olson | Fisher Middle School | 1 |
| Clarinet | 13 | Maria Evans | St. Anthony Catholic School | 5 |
| Clarinet | 14 | Avanti Keskar | Sterling School | 1 |
| Clarinet | 15 | Ruideng Zhong | R.C. Edwards Middle School | 1 |
| Clarinet | 16 | Sarah Smith | R.C. Edwards Middle School | 1 |
| Clarinet | 17 | Donghyun Lee | Beechwood Middle School | 2 |
| Clarinet | 18 | Ren Takemoto | Cario Middle School | 4 |
| Clarinet | 19 | Lanie Budnick | Florence Chapel Middle School | 6 |
| Clarinet | 20 | Michael Ferrera | Laing Middle School | 4 |
| Clarinet | 21 | Savannah Stephens | Irmo Middle School | 2 |
| Clarinet | 22 | Angel Lezama | Saluda Middle School | 2 |
| Clarinet | 23 | Lily Salisbury | Fort Mill Middle School | 3 |
| Clarinet | 24 | Henna Sekhon | R.C. Edwards Middle School | 1 |
| Clarinet | A01 | Reagan Conrad | First Baptist School | 4 |
| Clarinet | A02 | Kendall Brown | Chapin Middle School | 2 |
| Clarinet | A03 | Anya Podolsky | Camp Road Middle School | 4 |
| Clarinet | A04 | Molly George | Cario Middle School | 4 |
| Clarinet | A05 | Vivienne Loose | Mead Hall | 2 |
| Clarinet | A06 | Siyu Liu | Crayton Middle School | 3 |
| Clarinet | A07 | Mia Voelker | Charleston School of the Arts Middle School | 4 |
| Clarinet | A08 | Savannah Cato | R.C. Edwards Middle School | 1 |
| Bass Clarinet | 01 | Annie Rogers | Crayton Middle School | 3 |
| Bass Clarinet | 02 | Emma Khaskhely | Cario Middle School | 4 |
| Bass Clarinet | 03 | Kaitlyn Barnard | Cario Middle School | 4 |
| Bass Clarinet | 04 | Aaron Steel | Bob Jones Academy | 1 |
| Bass Clarinet | A01 | Caleb Draisen | Lady’s Island Middle School | 4 |
| Bass Clarinet | A02 | Noah Miller | Gettys Middle School | 1 |
| Contra Clarinet | 01 | Lacey Boone | Camden Middle School | 3 |
| Alto Sax | 01 | Ella Brown | Chapin Middle School | 2 |
| Alto Sax | 02 | Dylan Kennedy | Hanahan Middle School | 5 |
| Alto Sax | 03 | Micah Butler | Crayton Middle School | 3 |
| Alto Sax | 04 | Sara Holcombe | Walhalla Middle School | 1 |
| Alto Sax | 05 | So Takemoto | Cario Middle School | 4 |
| Alto Sax | 06 | Spencer Bush | Hand Middle School | 3 |
| Alto Sax | A01 | Shaina Dashiell | Chapin Middle School | 2 |
| Alto Sax | A02 | Tristan Chan | Chesterfield-Ruby Middle School | 5 |
| Alto Sax | A03 | Boone Adamson | Sullivan Middle School | 3 |
| Tenor Sax | 01 | Lucas Fetten | Charleston School of the Arts Middle School | 4 |
| Tenor Sax | 02 | Parker Sullivan | Philip Simmons Middle School | 5 |
| Tenor Sax | A01 | Annabelle Waters | Cario Middle School | 4 |
| Bari Sax | 01 | Morgan Vandiver | Cario Middle School | 4 |
| Bari Sax | A01 | Wesley Donald | Northwest Middle School | 1 |
| Trumpet | 01 | Ian Rutledge | Moultrie Middle School | 4 |
| Trumpet | 02 | Darby Horschel | Charleston School of the Arts Middle School | 4 |
| Trumpet | 03 | Kyrsten Reynolds | Banks Trail Middle School | 3 |
| Trumpet | 04 | Jonah Wattanakone | Riverside Middle School | 1 |
| Trumpet | 05 | Andrew Schilf | R.C. Edwards Middle School | 1 |
| Trumpet | 06 | Lucas Oppelt | Cario Middle School | 4 |
| Trumpet | 07 | Joseph West | Lexington Middle School | 2 |
| Trumpet | 08 | James Martin | Laing Middle School | 4 |
| Trumpet | 09 | Tyson Rasakith | Fairforest Middle School | 6 |
| Trumpet | 10 | Abe Keys | R.C. Edwards Middle School | 1 |
| Trumpet | 11 | Tyler Villar | Sangaree Middle School | 5 |
| Trumpet | 12 | Andrew McClure | Hillcrest Middle School (Greenville) | 1 |
| Trumpet | 13 | Eli Watson | Florence Chapel Middle School | 6 |
| Trumpet | 14 | Edward Hart | Charleston School of the Arts Middle School | 4 |
| Trumpet | 15 | Keenan Foster | D.R. Hill Middle School | 6 |
| Trumpet | 16 | John Dougherty | Crayton Middle School | 3 |
| Trumpet | A01 | Wyatt Stephens | Gable Middle School | 6 |
| Trumpet | A02 | Emmalea Riggins | Riverside Middle School | 1 |
| Trumpet | A03 | Miquel Alomar | Daniel Island Middle School | 5 |
| Trumpet | A04 | Trevor Preisig | Powdersville Middle School | 1 |
| Trumpet | A05 | Emerson Mackes | Cario Middle School | 4 |
| Trumpet | A06 | Judah Soler | Hanahan Middle School | 5 |
| Trumpet | A07 | Nick Severance | Charleston School of the Arts Middle School | 4 |
| Trumpet | A08 | Ian Thomas | Gable Middle School | 6 |
| Horn | 01 | Phoebe Ethridge | Florence Chapel Middle School | 6 |
| Horn | 02 | Nicole Pace | Cario Middle School | 4 |
| Horn | 03 | Bella Condon | Charleston School of the Arts Middle School | 4 |
| Horn | 04 | Ryan Hale | Florence Chapel Middle School | 6 |
| Horn | 05 | Zalynn Rodwell | Charleston School of the Arts Middle School | 4 |
| Horn | 06 | Julia Bates | Charleston School of the Arts Middle School | 4 |
| Horn | 07 | Yuri Solano-Camacho | League Academy | 1 |
| Horn | 08 | Evelyn Ortiz | Muller Road Middle School | 3 |
| Horn | A01 | Sean Hamrick | Bob Jones Academy | 1 |
| Horn | A02 | Claire Lauer | McCracken Middle School | 6 |
| Horn | A03 | Boston Rowley | Greenville Middle Academy | 1 |
| Horn | A04 | Nicholas Dew | Crayton Middle School | 3 |
| Trombone | 01 | Wallace Reid | Dutch Fork Middle School | 2 |
| Trombone | 02 | Aidan Duncan | Chapin Middle School | 2 |
| Trombone | 03 | Jackson Winston | Pleasant Hill Middle School | 2 |
| Trombone | 04 | Rex Alling | Gettys Middle School | 1 |
| Trombone | 05 | Noah Smith | Riverside Middle School | 1 |
| Trombone | 06 | Tenia Evans | Fairforest Middle School | 6 |
| Trombone | 07 | Braden Baucan | Gable Middle School | 6 |
| Trombone | 08 | Luke Spruill | Laing Middle School | 4 |
| Trombone | 09 | Stephen Carlisle | Moultrie Middle School | 4 |
| Trombone | A01 | August Boozer | Moultrie Middle School | 4 |
| Trombone | A02 | Noah Brunson | Muller Road Middle School | 3 |
| Trombone | A03 | Robinson Mendez | Aynor Middle School | 5 |
| Trombone | A04 | Will Cline | Gilbert Middle School | 2 |
| Trombone | A05 | Shawn Jaques | Colleton County Middle School | 4 |
| Euphonium | 01 | Spencer Lewis | Gable Middle School | 6 |
| Euphonium | 02 | Riley Craft | Cario Middle School | 4 |
| Euphonium | 03 | Harrison Turner | Banks Trail Middle School | 3 |
| Euphonium | 04 | Lauren Pace | Cario Middle School | 4 |
| Euphonium | A01 | Rex Shaver | Florence Chapel Middle School | 6 |
| Euphonium | A02 | Jackson Cabales | Marrington Middle School | 5 |
| Tuba | 01 | Caleb Young | Laing Middle School | 4 |
| Tuba | 02 | Owen Griffiths | Cario Middle School | 4 |
| Tuba | 03 | Nicholas Neal | Cario Middle School | 4 |
| Tuba | 04 | Meredith Sparks | Boiling Springs Middle School | 6 |
| Tuba | 05 | Ian Graham | Palmetto Middle School | 1 |
| Tuba | 06 | Caleb McCrary | Camp Road Middle School | 4 |
| Tuba | 07 | Rihana Gambrell | R.C. Edwards Middle School | 1 |
| Tuba | 08 | Halie Morgan | Pickens Middle School | 1 |
| Tuba | A01 | Jackson Crawford | Camp Road Middle School | 4 |
| Tuba | A02 | Ethan Lockrey | Rudolph Gordon Middle School | 1 |
| Tuba | A03 | Christopher Brickey | Riverside Middle School (Greer) | 1 |
| Tuba | A04 | George Strange | Kelly Mill Middle School | 3 |
| Percussion | 01 | Cadie Paxton | R.C. Edwards Middle School | 1 |
| Percussion | 02 | Allen Hong | R.C. Edwards Middle School | 1 |
| Percussion | 03 | Vivienne Sjolander | Cario Middle School | 4 |
| Percussion | 04 | Annalisa Ingram | Beechwood Middle School | 2 |
| Percussion | 05 | Corinne Stiles | Edgewood Middle School | 2 |
| Percussion | 06 | Issac Dobson | Florence Chapel Middle School | 6 |
| Percussion | 07 | Taylor McCray | Marrington Middle School | 5 |
| Percussion | A01 | James Robinson | Mauldin Middle School | 1 |
| Percussion | A02 | Noorah Elbarky | Oakridge Middle School | 6 |
| Percussion | A03 | Candy Lan | Oakridge Middle School | 6 |
| Percussion | A04 | Ashton Pender | Blythewood Middle School | 3 |
| Timpani | 01 | Malachi Watts | McCracken Middle School | 6 |
| Timpani | A01 | Remington Joy | Cario Middle School | 4 |
